|
|||
Kaardid: | Lahepõhja topograafia, Sadama ja lähiümbruse kaart (vt lehe lõppu) |
||
Kaitstus: | Sadam täielikult kaitstud N ja W tuulte eest, osaliselt E ja S tuulte eest. | ||
Maks. pikkus: | 7.0 m | ||
Maks. süvis: | 1.0 m | ||
Kaikohti: | Põhjakail 10 kohta (poordiga, poomide vahel), Lõunakail 7 kohta (poordiga, poomide vahel) + poordiga kai ääres 2-4 kohta sõltuvalt aluste suurusest. Võimalik on ka rannajoonele kinnitamine. | ||
Kinnitumine: | Poordiga, poomide vahel, kai ääres, rannajoonel. Sügavama süvistega alustele on sadama sissesõidust u 30m kaugusel ka 2 ujuvpoid. | ||
Navigatsioon: | Punktist 59°60.43’N; 25°92.47’E hoida W kurssi Lõunakaiga paraleelselt. Silduda sobiva/vaba kai äärde. Lähenemine soovitatav ainult valgel ajal. | ||
Kontaktid: | +372 5047908 sadam@käsmusadam.ee |
||
Teenused: | Bussipeatus Majutus Postkast Supluskoht Telefon Vaatamisväärsus |
Suuremalt vaatamiseks kliki kaardil